| Procedimentos Assistenciais + Internações Gratuitos a Pacientes SUS em 2025 | Quantidade |
| Transplantes e Implantes (Convênio SES-SP)* | 818* |
| Demonstrativo Ambulatorial - Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade – APAC (Convênio SES-SP)* | 158.028* |
| Assistência Farmacêutica - Quantidade de Medicamentos do CEAF (Convênio SES-SP)* | 49.285.653* |
| ICHC + PAMB – Assistência em Especialidades Médicas (Convênio SES-SP) | 9.973.004 |
| IPq – Assistência em Psiquiatria (Convênio SES-SP) | 59.428 |
| IOT – Assistência em Ortopedia e Traumatologia (Convênio SES-SP) | 235.219 |
| IMRea – Unidades Vila Mariana, Umarizal, Lapa e Clínicas (Convênio SES-SP) |
208.800 |
| ICr - Assistência em Saúde da Criança e do Adolescente (Convênio SES-SP) | 1.091.079 |
| InRad – Assistência em Radiologia (Convênio SES-SP) | 282.654 |
| Casa da Aids (Convênio SES-SP) | 49.934 |
| C.S.E. Butantã (Convênio SES-SP) |
5.642 |
| ICESP + ITACI (Contrato de Gestão) |
675.365 |
| IRLM (Contrato de Gestão) | 29.097 |
| IPer (Contrato de Gestão) |
24.997 |
| Projeto de Transplante Renal Adulto e Pediátrico (Convênio SES-SP) | 2.066 |
| NGA Várzea do Carmo (Convênio SES-SP) | 11.822 |
| Total | 12.649.107 |
*Quantidade apenas informativa e não considerada no Total de Atendimentos
| (Em milhares de R$) | 2023 | 2024 | 2025 |
| Receitas | 1.765.935 | 2.100.555 | 2.434.745 |
| Assistência médica SUS | 422.890 | 554.635 | 662.882 |
| Assistência médica privada | 120.643 | 126.270 | 126.314 |
| Subvenções e contribuições | 931.861 | 1.115.932 | 1.256.365 |
| Receitas financeiras (líquidas) | 103.853 | 92.018 | 130.198 |
| Serviços técnicos | 73.771 | 95.219 | 128.119 |
| Outras (cursos, doações etc.) | 112.917 | 116.481 | 130.867 |
| Despesas | 1.670.867 | 1.906.377 | 2.201.935 |
| Pessoal | 1.011.257 | 1.154.001 | 1.355.048 |
| Materiais para consumo | 284.388 | 332.108 | 361.368 |
| Serviços profissionais | 257.540 | 291.068 | 327.548 |
| Outras (gerais, depreciações, etc.) | 117.682 | 129.200 | 157.971 |
| Resultado | 95.068 | 194.178 | 232.810 |
| (Em milhões de R$) | 2023 | 2024 | 2025 |
| Total | 110,6 | 39,9 | 109,4 |
| Equipamentos | 75,3 | 23,0 | 88,6 |
| Edificações e Instalações | 25,9 | 25,9 | (*) |
| Informática | 5,6 | 5,8 | 14,2 |
| Outros (móveis, veículos, etc.) | 3,8 | 6,4 | 6,6 |
*A partir de 2025, as despesas relacionadas às obras e reformas passaram a ser classificadas e acompanhadas na conta de “Obras e reformas” diretamente no resultado, no subgrupo Serviços Profissionais e Contratados, por tratar-se de obras em edificações de terreiros.